根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,南京新港市政市政设施养护服务项目的评标工作已经结束,中标人已经确定。现将中标结果公示如下:
标段号 | 标段名称 | 中标单位 | 中标价(万元/年) | 项目负责人 |
一标段 | 南京新港市政尧新大道以西片区市政设施养护服务项目 | 嘉盛建设集团有限公司 | 日常维护:223.219269 专项维护:下浮13.8% | 曹明亮 |
二标段 | 南京新港市政医药产业园片区市政设施养护服务项目 | 江苏扬州建工建设集团有限公司 | 日常维护:248.928209 专项维护:下浮 13% | 蔡德荣 |
三标段 | 南京新港市政恒广路以南片区市政设施养护服务项目 | 鹏程道路排水工程有限责任公司 | 日常维护:308.726729 专项维护:下浮14.8% | 周康 |
四标段 | 南京新港市政炼西路片区市政设施养护服务项目 | 南京巨星路桥工程有限公司 | 日常维护:473.455294 专项维护:下浮14.85% | 周保乾 |
五标段 | 南京新港市政液晶谷片区市政设施养护服务项目 | 江苏方中建设工程有限公司 | 日常维护:587.15402 专项维护:下浮14.5% | 马启腾 |
六标段 | 南京新港市政龙潭中心片区市政设施养护服务项目 | 嘉盛建设集团有限公司 | 日常维护:201.396629 专项维护:下浮13.9% | 曹明亮 |
七标段 | 南京新港市政综保区片区市政设施养护服务项目 | 苏州姑苏市政园林建设有限公司 | 日常维护:273.432478 专项维护:下浮14.9% | 于平 |
自本中标结果公示之日起三个工作日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
南京苏宁建设监理有限公司
2017年8月24日