根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,南京新港市政绿化养护服务项目的评标工作已经结束,中标人已经确定。现将中标结果公示如下:
标段号 | 标段名称 | 中标单位 | 中标价(万元/年) | 项目负责人 |
一标段 | 南京新港市政尧新大道以西片区绿化养护服务项目 | 南京高科园林工程有限公司 | 471.335105 | 徐立森 |
二标段 | 南京新港市政医药产业园片区绿化养护服务项目 | 南京华景园林景观工程有限公司 | 218.4882 | 沈亚平 |
三标段 | 南京新港市政恒广路以南片区绿化养护服务项目 | 江苏峨嵋园林工程有限公司 | 158.363462 | 宋岳斌 |
四标段 | 南京新港市政炼西路片区绿化养护服务项目 | 南京枫林园林绿化工程有限公司 | 528.955797 | 钱深清 |
五标段 | 南京新港市政液晶谷片区绿化养护服务项目 | 南京市园林经济开发有限责任公司 | 685.57652 | 万全毅 |
六标段 | 南京新港市政龙潭中心片区绿化养护服务项目 | 南京新慧绿化工程有限公司 | 72.145017 | 戴天飞 |
七标段 | 南京新港市政综保区片区绿化养护服务项目 | 江苏凯进生态环境有限公司 | 248.47019 | 陈超 |
八标段 | 南京新港市政柳塘立交区域绿化养护服务项目 | 常州天成景观工程有限公司 | 246.336644 | 李志大 |
自本中标结果公示之日起三个工作日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
南京苏宁建设监理有限公司
2017年8月24日